基金名称 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 |
基金简称 | 富国中证银行指数分级(场内简称:银行分级) |
基金主代码 | 161029 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 方旻、王保合 |
离任基金经理姓名 | 章椹元 |
新任基金经理姓名 | 方旻 | |||
任职日期 | 2015-05-13 | |||
证券从业年限 | 5 | |||
证券投资管理从业年限 | 5 | |||
过往从业经历 | 自2010年2月至2014年10月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员、基金经理助理;自2014年11月至今任富国基金管理有限公司基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100032 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 2014-11-19 | —— | |
100038 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 2014-11-19 | —— | |
161017 | 富国中证500指数增强型证券投资基金 | 2014-11-19 | —— | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2014-11-19 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 |
新任基金经理姓名 | 王保合 | |||
任职日期 | 2015-05-13 | |||
证券从业年限 | 9 | |||
证券投资管理从业年限 | 9 | |||
过往从业经历 | 自2006年7月至2009年12月任富国基金管理有限公司研究员;自2010年1月至2011年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2011年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100053 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2011-03-03 | —— | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2011-03-03 | —— | |
161022 | 富国创业板指数分级证券投资基金 | 2013-09-12 | —— | |
161024 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 | 2014-04-04 | —— | |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 2015-04-15 | —— | |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2015-04-15 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 博士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
离任基金经理姓名 | 章椹元 |
离任原因 | 个人职业规划 |
离任日期 | 2015-05-13 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
2015年5月15日