为更好地满足广大投资者的理财需求,根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月9日起,针对旗下部分指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。详情如下:
一、适用基金范围
基金代码 | 基金名称 |
161022 | 富国创业板指数分级证券投资基金 |
161024 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 |
161025 | 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 |
161026 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 |
161029 | 富国中证银行指数分级证券投资基金 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 |
二、优惠方案
1、调整前富国创业板指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国创业板指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
2、调整前富国中证军工指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证军工指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
3、调整前富国中证移动互联网指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证移动互联网指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
4、调整前富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<250万元 | 0.80% |
250万元≤M<500万元 | 0.50% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<250万元 | 0 |
250万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
5、调整前富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
6、调整前富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
7、调整前富国中证银行指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% |
200万元≤M<500万元 | 0.50% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证银行指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
8、调整前富国中证体育产业指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证体育产业指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
9、调整前富国中证工业4.0指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
调整后富国中证工业4.0指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0 |
100万元≤M<200万元 | 0 |
200万元≤M<500万元 | 0 |
M≥500万元 | 0 |
三、重要提示
1、上述基金基础份额的场外申购费率不作调整。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年11月6日