基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | |
基金简称 | 富国天利增长债券 | |
基金主代码 | 100018 | |
基金合同生效日 | 2003年12月02日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天利增长债券投资基金基金合同》、《富国天利增长债券投资基金招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2872 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 71,066,047.00 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 63,306,562.84 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.65 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第4次分红 |
注:根据本基金合同和招募说明书的相关约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金将年度净收益90%分配给持有人。截至本次收益分配基准日本基金已实现收益为120,609,584.92元,按照基金合同约定2014年需分配收益108,548,626.43元,本基金2014年已分配收益为45,242,063.59元,因此,按照上述约定的分红比例计算本基金本次还需分配金额为63,306,562.84元。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2015年1月14日 |
除息日 | 2015年1月15日 |
现金红利发放日 | 2015年1月19日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年1月15日的基金份额净值,自2015年1月19日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年1月13日