您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
81 富国颐利纯债债券型证券投资基金 2024-03-15 2024-03-15 2024-03-15 0.05 详情 购买
82 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-12 0.15 详情 购买
83 富国国有企业债D 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 0.03 详情 购买
84 富国国有企业债C级 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 0.04 详情 购买
85 恒生红利ETF 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-28 0.05 详情 购买
86 富国国有企业债D 2024-02-08 2024-02-08 2024-02-08 0.03 详情 购买
87 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-02-08 2024-02-08 2024-02-08 0.03 详情 购买
88 富国中证红利指数增强C 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.4 详情 购买
89 富国天利增长债券投资基金 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.4 详情 购买
90 富国天利增长债券C 2024-01-30 2024-01-30 2024-01-30 0.25 详情 购买
(第9页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转