您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
71 富国纯债债券C级 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.05 详情 购买
72 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
73 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
74 富国金融债债券型证券投资基金 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-21 0.08 详情 购买
75 富国产业债债券D 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
76 富国产业债债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
77 富国两年期理财债券型证券投资基金 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.07 详情 购买
78 富国两年期理财债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.05 详情 购买
79 富国产业债债券型证券投资基金 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
80 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 2024-03-15 2024-03-15 2024-03-15 0.01 详情 购买
(第8页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转