您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
31 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 2024-08-27 2024-08-27 2024-08-28 2.37 详情 购买
32 富国中证500指数增强(LOF)C 2024-08-27 2024-08-27 2024-08-27 2.37 详情 购买
33 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-08-23 2024-08-23 2024-08-23 0.036 详情 购买
34 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-08-23 2024-08-23 2024-08-23 0.111 详情 购买
35 恒生红利ETF 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-16 0.1 详情 购买
36 富国瑞夏纯债债券A 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-16 0.03 详情 购买
37 富国瑞夏纯债债券C 2024-08-16 2024-08-16 2024-08-16 0.03 详情 购买
38 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-08-08 2024-08-08 2024-08-08 0.04 详情 购买
39 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2024-07-16 2024-07-16 2024-07-16 0.165 详情 购买
40 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2024-07-16 2024-07-16 2024-07-16 0.165 详情 购买
(第4页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转