您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
21 富国中证价值ETF联接E 2024-09-19 2024-09-19 2024-09-19 0.8200000000000001 详情 购买
22 富国国有企业债D 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.04 详情 购买
23 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.03 详情 购买
24 富国国有企业债C级 2024-09-10 2024-09-10 2024-09-10 0.04 详情 购买
25 富国全球债券美元现汇 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.056 详情 购买
26 富国全球债券(QDII)人民币C 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.4 详情 购买
27 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.32899999999999996 详情 购买
28 富国全球债券证券投资基金(QDII) 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.40099999999999997 详情 购买
29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.328 详情 购买
30 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)美元现汇 2024-09-03 2024-09-02 2024-09-03 0.046 详情 购买
(第3页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转